TOTAL ATIVAS 847 +4.2% vs mês anterior
EM CURSO 312 -2.1% vs mês anterior
PENDENTES 423 +8.7% vs semana anterior
RESOLVIDAS HOJE 38 +12.5% vs ontem
Mapa de ocorrências — Lisboa
CLUSTERS ACTIVOS 12 PONTOS
| Referência | Tipo | Localização | Estado | Prioridade | Reportado em | Responsável | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-2026-00847 | Via Pública | Av. Almirante Reis, 102 — Arroios | Em Curso | Alta | 2026-07-22 08:14 | Equipa B — Arroios | |
| OC-2026-00846 | Iluminação Pública | R. Morais Soares, 45 — Arroios | Pendente | Média | 2026-07-22 07:51 | Por atribuir | |
| OC-2026-00845 | Jardim / Parque | Parque das Nações — Olivais | Em Curso | Baixa | 2026-07-21 16:30 | Equipa C — Olivais | |
| OC-2026-00844 | Resíduos e Limpeza | Largo do Intendente — Arroios | Resolvido | Alta | 2026-07-21 14:02 | Equipa B — Arroios | |
| OC-2026-00843 | Sinalização | R. de Entrecampos, 7 — Areeiro | Pendente | Baixa | 2026-07-21 11:45 | Por atribuir | |
| OC-2026-00842 | Estrutura / Edifício | Calçada do Carriche, 88 — Lumiar | Em Curso | Alta | 2026-07-21 09:18 | Equipa A — Lumiar | |
| OC-2026-00841 | Via Pública | R. de Benfica, 312 — Benfica | Resolvido | Média | 2026-07-20 17:33 | Equipa D — Benfica | |
| OC-2026-00840 | Iluminação Pública | Av. de Brasília — Belém | Rejeitado | Baixa | 2026-07-20 15:20 | Equipa E — Belém | |
| OC-2026-00839 | Jardim / Parque | Parque Florestal de Monsanto — Campolide | Em Curso | Média | 2026-07-20 12:05 | Equipa F — Campolide | |
| OC-2026-00838 | Resíduos e Limpeza | Av. de Roma, 56 — Areeiro | Pendente | Alta | 2026-07-20 09:47 | Por atribuir | |
| OC-2026-00837 | Sinalização | R. do Beato, 14 — Beato | Resolvido | Baixa | 2026-07-19 16:22 | Equipa G — Beato | |
| OC-2026-00836 | Via Pública | Av. Infante D. Henrique — Olivais | Em Curso | Alta | 2026-07-19 14:11 | Equipa C — Olivais |
Badges e indicadores de estado
Todos os estados representados — legíveis sob o tema UBP em ambos os esquemas (claro e escuro).
Badge NEUTRO INFORMAÇÃO SUCESSO AVISO ERRO COM PONTO
Status OPERACIONAL EM ACTUALIZAÇÃO FALHA INACTIVO
Informação: O relatório mensal será gerado automaticamente no dia 1 de agosto.
Sincronização concluída. 38 ocorrências actualizadas às 09:14.
Atenção: Existem 12 ocorrências em licenças caducadas há mais de 30 dias.
Falha na sincronização. Verifique a ligação ao servidor GIS. Última tentativa: 08:47.
Estados da tabela
Carregamento, vazio e erro — veículos para verificação de acessibilidade sob cópia longa em português e zoom a 160%.
Carregamento
| Referência | Tipo | Localização | Estado | Prioridade | Reportado em | Responsável |
|---|
Sem resultados
| Referência | Tipo | Localização | Estado | Prioridade | Reportado em | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência encontradaAjuste os filtros ou registe uma nova ocorrência para começar. | ||||||
Esqueleto de carregamento
Erro de carregamento